|
|
ХОРВАТІЯ |
HRK |
Готелі відмічені
– рекомендовані нашою агенцією.
Ціни на тури в Хорватію
ЛИПЕНЬ 2024
| ціна туру | дата вильоту | курорт | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в турі / готелі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 615€ | 18.08 | Рабац | ![]() ![]() ![]() |
Miramar Sunny Hotel by Valamar | BB | |
| 1085€ | 18.08 | Умаг | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Melia Istrian Villas | BB | 7 ночей |
| 1165€ | 18.08 | Рабац | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valamar Girandella ![]() |
HB | 7 ночей |
| 1255€ | 18.08 | Пореч | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lone Hotel ![]() |
BB | 7 ночей |
| 1935€ | 18.08 | Ровінь | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grand Park Hotel Rovinj | BB | 7 ночей |
| Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. | ||||||
| ціна туру | дата вильоту | курорт | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в турі / готелі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 619€ | 03.08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AI | |||
| 689€ | 03.08 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
AI | 7 ночей | ||
| 725€ | 03.08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AI | 7 ночей | ||
| 795€ | 03.08 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
AI | 7 ночей | ||
| 855€ | 03.08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AI | 7 ночей | ||
| Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. | ||||||
| ціна туру | курорт | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в турі / готелі |
|---|---|---|---|---|---|
| під запит | Пореч | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Laguna Bellevue Apt ![]() |
RO | 7 ночей |
| під запит | Пореч | ![]() ![]() ![]() |
Laguna Gran Vista Beach | BB | 7 ночей |
| під запит | Пула | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Park Plaza Verudela | RO | 7 ночей |
| під запит | Пореч | ![]() ![]() ![]() |
Laguna Materada | BB | 7 ночей |
| під запит | Пореч | ![]() ![]() ![]() |
Laguna Mediteran | BB | 7 ночей |
| під запит | Пореч | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Laguna Molindrio | HB | 7 ночей |
| під запит | Врсар | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Belvedere Resort | BB | 7 ночей |
| під запит | Пореч | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Laguna Galijot | RO | 7 ночей |
| під запит | Пореч | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Laguna Albatros | AI | 7 ночей |
| під запит | Умаг | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sol Melia Coral ![]() |
BB | 7 ночей |
| під запит | Пореч | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Laguna Parentium | BB | 7 ночей |
| під запит | Умаг | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sol Aurora | AI | 7 ночей |
| під запит | Пула | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Park Plaza Histria | BB | 7 ночей |
| під запит | Пореч | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valamar Club Tamaris | AI | 7 ночей |
| під запит | Умаг | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Melia Istrian Villas | BB | 7 ночей |
| під запит | Ровінь | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lone Hotel ![]() |
BB | 7 ночей |
| під запит | Умаг | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kempinski Hotel Adriatic ![]() |
BB | 7 ночей |
| під запит | Ровінь | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Monte Mulini ![]() |
BB | 7 ночей |
| під запит | Пореч | ![]() ![]() |
Delfin Hotel | BB | 7 ночей |
| під запит | Ровінь | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Red Island Istra | BB | 7 ночей |
| під запит | Пореч | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valamar Isabella | BB | 7 ночей |
| під запит | Пореч | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valamar Collection Marea Suites | BB | 7 ночей |
| під запит | Рабац | ![]() ![]() ![]() |
Miramar Sunny Hotel by Valamar | BB | 7 ночей |
| під запит | Пореч | ![]() ![]() ![]() |
Hotel Zorna Plava Laguna | BB | 7 ночей |
| під запит | Рабац | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valamar Girandella Resort ![]() |
BB | 7 ночей |
| під запит | Ровінь | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grand Park Hotel Rovinj | BB | 7 ночей |
| під запит | Новіград | ![]() ![]() ![]() |
Aminness Laguna | HB | 7 ночей |
| Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. | |||||
| ціна туру 7 ночей |
курорт | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в турі / готелі |
|---|---|---|---|---|---|
| під запит | Водице | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Punta Hotel | BB | 7 ночей |
| під запит | Трогир | ![]() ![]() ![]() |
Jadran ![]() |
BB | 7 ночей |
| під запит | о. Брач | ![]() ![]() ![]() |
Bluesun Borak Hotel | BB | 7 ночей |
| під запит | Макарска | ![]() ![]() ![]() |
Dalmacija Hotel | BB | 7 ночей |
| під запит | Башка Вода | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Horizont ![]() |
BB | 7 ночей |
| під запит | Водице | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Olympia | BB | 7 ночей |
| під запит | Шибеник | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Solaris Hotel Ivan | BB | 7 ночей |
| під запит | Тучепи | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bluesun Hotel Kastelet | BB | 7 ночей |
| під запит | Макарска | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bluesun Berulia ![]() |
BB | 7 ночей |
| під запит | Макарска | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Park Makarska ![]() |
BB | 7 ночей |
| під запит | Сплит | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le Meridien Lav | BB | 7 ночей |
| під запит | Макарска | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valamar Meteor | BB | 7 ночей |
| під запит | Брела | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bluesun Soline | BB | 7 ночей |
| під запит | Задар | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Falkensteiner Club Funimation Borik | AI | 7 ночей |
| під запит | о. Брач | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Waterman Supetrus Resort | HB | 7 ночей |
| під запит | о. Брач | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grand Hotel Elaphusa | BB | 7 ночей |
| Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. | |||||
| цена тура 7 ночей |
курорт | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в турі / готелі |
|---|---|---|---|---|---|
| 649 € | Трогир | ![]() ![]() ![]() |
Jadran | BB | 7 ночей |
| 859 € | о. Брач | ![]() ![]() ![]() |
Bluesun Borak Hotel | BB | 7 ночей |
| 865 € | Шибеник | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Solaris Hotel Ivan | BB | 7 ночей |
| 869 € | Водице | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Punta Hotel | BB | 7 ночей |
| 879 € | Макарска | ![]() ![]() ![]() |
Dalmacija Hotel | BB | 7 ночей |
| 879 € | Тучепи | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bluesun Hotel Kastelet | BB | 7 ночей |
| 889 € | Башка Вода | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Horizont | BB | 7 ночей |
| 889 € | Водице | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Olympia | BB | 7 ночей |
| 995 € | Макарска | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Park Makarska | BB | 7 ночей |
| 1079€ | Сплит | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le Meridien Lav | BB | 7 ночей |
| 1089€ | Макарска | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Meteor | BB | 7 ночей |
| 1109€ | Брела | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bluesun Soline | BB | 7 ночей |
| 1135€ | Задар | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Falkensteiner Club Funimation Borik | AI | 7 ночей |
| 1235€ | Макарска | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bluesun Berulia | BB | 7 ночей |
| під запит | о. Брач | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Waterman Supetrus Resort | HB | 7 ночей |
| під запит | о. Брач | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grand Hotel Elaphusa | BB | 7 ночей |
| Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. | |||||
Відпочинок в Хорватії: ціни на тури в Хорватію з Києва. Готелі Хорватії: опис, фото, рекомендації.


















