|
ХОРВАТИЯ |
HRK |
Обращаем Ваше внимание на то, что все представленные здесь отели были нами внимательно проинспектированы. В результате личного ознакомления с отельной базой, мы выделили некоторые рекомендуемые нами отели, которые, на наш взгляд, являются идеальным выбором среди отелей одинаковой категории или имеют уникальные особенности. Мы всегда рады оказать профессиональную консультацию по подбору максимально подходящего для Вас отеля по телефону или в офисе нашего турагентства.
Цены на туры в Хорватию
Сезон закрыт до июня 2021
цена тура | дата вылета | курорт | категория отеля | название отеля | тип питания | ночей в отеле |
---|---|---|---|---|---|---|
280€ | 27.09 | Трогир | ![]() ![]() ![]() |
Medena Village | BB | 7 ночей |
303€ | 27.09 | Трогир | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jadran | BB | 7 ночей |
328€ | 27.09 | Макарска | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rosina | BB | 7 ночей |
348€ | 27.09 | Брач | ![]() ![]() ![]() |
Bluesun Resort Velaris | BB | 7 ночей |
415€ | 27.09 | Башка Вода | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Horizont | BB | 7 ночей |
425€ | 27.09 | Тучепи | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bluesun Alga | BB | 7 ночей |
Цена тура за 1-го человека при размещении в стандартном двухместном номере. В стоимость включены: авиаперелет, трансфер, размещение в отеле, питание, медстраховка. Оплата – в гривне (UAH) по курсу туроператора на день бронирования тура. |
цена тура | дата вылета | курорт | категория отеля | название отеля | тип питания | ночей в отеле |
---|---|---|---|---|---|---|
619€ | 03.08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AI | 7 ночей | ||
689€ | 03.08 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
AI | 7 ночей | ||
725€ | 03.08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AI | 7 ночей | ||
795€ | 03.08 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
AI | 7 ночей | ||
855€ | 03.08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AI | 7 ночей | ||
Цена тура за 1-го человека при размещении в стандартном двухместном номере. В стоимость включены: авиаперелет, трансфер, размещение в отеле, питание, медстраховка. Оплата – в гривне (UAH) по курсу туроператора на день бронирования тура. |
цена тура 7 ночей |
курорт | категория отеля | название отеля | тип питания | ночей в отеле |
---|---|---|---|---|---|
под запрос | Пореч | ![]() ![]() |
Delfin Hotel | BB | 7 ночей |
под запрос | Пореч | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Laguna Bellevue Apt ![]() |
RO | 7 ночей |
под запрос | Пореч | ![]() ![]() ![]() |
Laguna Gran Vista Beach | BB | 7 ночей |
под запрос | Пула | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Park Plaza Verudela | RO | 7 ночей |
под запрос | Пореч | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Laguna Molindrio | HB | 7 ночей |
под запрос | Пореч | ![]() ![]() ![]() |
Laguna Mediteran | BB | 7 ночей |
под запрос | Пореч | ![]() ![]() ![]() |
Laguna Materada | BB | 7 ночей |
под запрос | Врсар | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Belvedere Resort | BB | 7 ночей |
под запрос | Пореч | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Laguna Albatros | AI | 7 ночей |
под запрос | Пореч | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Laguna Galijot | HB | 7 ночей |
под запрос | Пореч | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Laguna Parentium | BB | 7 ночей |
под запрос | Умаг | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sol Melia Coral ![]() |
BB | 7 ночей |
под запрос | Умаг | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sol Aurora | AI | 7 ночей |
под запрос | Пула | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Park Plaza Histria | BB | 7 ночей |
под запрос | Умаг | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Melia Istrian Villas | BB | 7 ночей |
под запрос | Пореч | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valamar Club Tamaris | AI | 7 ночей |
под запрос | Ровинь | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lone Hotel ![]() |
BB | 7 ночей |
под запрос | Умаг | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kempinski Hotel Adriatic ![]() |
BB | 7 ночей |
под запрос | Ровинь | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Monte Mulini ![]() |
BB | 7 ночей |
под запрос |
Новиград | ![]() ![]() ![]() |
Aminness Laguna | HB | 7 ночей |
Цена тура за 1-го человека при размещении в стандартном двухместном номере. В стоимость включены: авиаперелет, трансфер, размещение в отеле, питание, медстраховка. Оплата – в гривне (UAH) по курсу туроператора на день бронирования тура. |
цена тура 7 ночей |
курорт | категория отеля | название отеля | тип питания | ночей в отеле |
---|---|---|---|---|---|
под запрос | Трогир | ![]() ![]() ![]() |
Jadran ![]() |
BB | 7 ночей |
под запрос | о. Брач | ![]() ![]() ![]() |
Bluesun Borak Hotel | BB | 7 ночей |
под запрос | Шибеник | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Solaris Hotel Ivan | BB | 7 ночей |
под запрос | Водице | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Punta Hotel | BB | 7 ночей |
под запрос | Макарска | ![]() ![]() ![]() |
Dalmacija Hotel | BB | 7 ночей |
под запрос | Тучепи | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bluesun Hotel Kastelet | BB | 7 ночей |
под запрос | Башка Вода | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Horizont ![]() |
BB | 7 ночей |
под запрос | Водице | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Olympia | BB | 7 ночей |
под запрос | Макарска | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Park Makarska ![]() |
BB | 7 ночей |
под запрос | Сплит | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le Meridien Lav | BB | 7 ночей |
под запрос | Макарска | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valamar Meteor | BB | 7 ночей |
под запрос | Брела | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bluesun Soline | BB | 7 ночей |
под запрос | Задар | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Falkensteiner Club Funimation Borik | AI | 7 ночей |
под запрос | Макарска | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bluesun Berulia ![]() |
BB | 7 ночей |
под запрос | о. Брач | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Waterman Supetrus Resort | HB | 7 ночей |
под запрос | о. Брач | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grand Hotel Elaphusa | BB | 7 ночей |
Цена тура за 1-го человека при размещении в стандартном двухместном номере. В стоимость включены: авиаперелет, трансфер, размещение в отеле, питание, медстраховка. Оплата – в гривне (UAH) по курсу туроператора на день бронирования тура. |
цена тура 7 ночей |
курорт | категория отеля | название отеля | тип питания | ночей в отеле |
---|---|---|---|---|---|
649 € | Трогир | ![]() ![]() ![]() |
Jadran | BB | 7 ночей |
859 € | о. Брач | ![]() ![]() ![]() |
Bluesun Borak Hotel | BB | 7 ночей |
865 € | Шибеник | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Solaris Hotel Ivan | BB | 7 ночей |
869 € | Водице | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Punta Hotel | BB | 7 ночей |
879 € | Макарска | ![]() ![]() ![]() |
Dalmacija Hotel | BB | 7 ночей |
879 € | Тучепи | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bluesun Hotel Kastelet | BB | 7 ночей |
889 € | Башка Вода | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Horizont | BB | 7 ночей |
889 € | Водице | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Olympia | BB | 7 ночей |
995 € | Макарска | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Park Makarska | BB | 7 ночей |
1079€ | Сплит | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le Meridien Lav | BB | 7 ночей |
1089€ | Макарска | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Meteor | BB | 7 ночей |
1109€ | Брела | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bluesun Soline | BB | 7 ночей |
1135€ | Задар | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Falkensteiner Club Funimation Borik | AI | 7 ночей |
1235€ | Макарска | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bluesun Berulia | BB | 7 ночей |
под запрос | о. Брач | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Waterman Supetrus Resort | HB | 7 ночей |
под запрос | о. Брач | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grand Hotel Elaphusa | BB | 7 ночей |
Цена тура за 1-го человека при размещении в стандартном двухместном номере. В стоимость включены: авиаперелет, трансфер, размещение в отеле, питание, медстраховка. Оплата – в гривне (UAH) по курсу туроператора на день бронирования тура. |
Отдых в Хорватии: цены на туры в Хорватию из Киева. Отели Хорватии: описания, фото, рекомендации.