ціна туру | дата вильоту | курорт | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в турі / готелі |
---|---|---|---|---|---|---|
39 599₴ | 30.09 | Кемер | Orange County Resort | AI | 7 ночей | |
55 899₴ | 30.09 | Белек | Sueno Hotels Deluxe Belek | AI | 7 ночей | |
57 099₴ | 30.09 | Белек | Ic Hotels Green Palace | AI | 7 ночей | |
61 199₴ | 30.09 | Анталія | Baia Lara | AI | 7 ночей | |
62 685₴ | 30.09 | Белек | Club Mega Saray | AI | 7 ночей | |
64 250₴ | 30.09 | Кемер | Doubletree By Hilton | AI | 7 ночей | |
120 599₴ | 30.09 | Белек | Rixos Premium Belek | AI | 7 ночей | |
Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. |
ціна туру | дата вильоту | курорт | категорія готелю | назва готелю | тип харчування |
ночей в турі / готелі |
---|---|---|---|---|---|---|
36 250₴ | 28.09 | Айя-Напа | Christofinia Hotel | HB | 7 ночей | |
57 350₴ | 28.09 | Пафос | Azia Resort & Spa | HB | 7 ночей | |
67 150₴ | 28.09 | Лімасол | Mediterranean Beach | HB | 7 ночей | |
107 650₴ | 23.09 | Лімасол | Four Seasons Hotel | BB | 7 ночей | |
Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. |
ціна туру | дата вильоту | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в турі / готелі |
---|---|---|---|---|---|
86 799₴ | 03.05 | Castellastva | AI | 10 / 8 ночей | |
94 699₴ | 03.05 | Vile Oliva Hotel | BB | 10 / 8 ночей | |
102 199₴ | 03.05 | Lux Grand Gaube | BB | 10 / 8 ночей | |
Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. |
ціна туру | дата вильоту | курорт | категорія готелю | назва готелю | тип харчування |
ночей в турі / готелі |
---|---|---|---|---|---|---|
89 485₴ | 20.09 | Пунта Кана | Barcelo Bavaro Beach | AI | 11 / 10 ночей | |
96 150₴ | 25.09 | Пунта Кана | Tropical Princess Deluxe | AI | 11 / 10 ночей | |
106 499₴ | 25.09 | Пунта Кана | Melia Caribe Beach Resort | AI | 11 / 10 ночей | |
110 599₴ | 20.09 | Пунта Кана | Luxury Bahia Esmeralda | AI | 11 / 10 ночей | |
120 499₴ | 25.09 | Ла Романа | Hilton La Romana | AI | 11 / 10 ночей | |
129 650₴ | 24.09 | Ла Романа | Iberostar Selection Hacienda Dominicus | AI | 11 / 10 ночей | |
Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка, віза. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. |
ціна туру 9 ночей (7 в готелі) |
дата вильоту | категорія готелю | назва готелю | трансфер | тип харчування | ночей в турі / готелі |
---|---|---|---|---|---|---|
83 599₴ | 01.05 | Saii Lagoon | катер | BB | 9 / 7 | |
102 950₴ | 11.05 | Kandima Maldives | авіа | BB | 9 / 7 | |
142 850₴ | 12.05 | Adaaran Select Meedhupparu | авіа | AI | 9 / 7 | |
Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. |
ціна туру | дата вильоту | курорт | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в турі / готелі |
---|---|---|---|---|---|---|
36 925₴ | 17.07 | Петровац | Castellastva | BB | 7 ночей | |
43 485₴ | 16.07 | Петровац | Vile Oliva Hotel | AI | 7 ночей | |
68 215₴ | 14.07 | Бечичі | Iberostar Bellevue Hotel | AI | 7 ночей | |
Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. |
ціна туру | дата вильоту | курорт | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в турі / готелі |
---|---|---|---|---|---|---|
38 525₴ | 27.06 | Кемер | Lucida Beach Hotel | AI | 7 ночей | |
53 830₴ | 28.06 | Кемер | Kimeros Park Holiday Village | AI | 7 ночей | |
63 635₴ | 25.06 | Белек | Paloma Grida Resort & Spa | AI | 7 ночей | |
70 150₴ | 26.06 | Белек | Papillon Zeugma | AI | 7 ночей | |
74 335₴ | 25.06 | Кемер | Doubletree By Hilton | AI | 7 ночей | |
Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. |
ціна туру | дата вильоту | курорт | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в турі / готелі |
---|---|---|---|---|---|---|
23 875₴ | 23.06 | Будва | Villa Franeta | RO | 7 ночей | |
24 950₴ | 23.06 | Свєті Стефан | Balic Villa | RO | 7 ночей | |
32 175₴ | 23.06 | Петровац | Castellastva | BB | 7 ночей | |
36 550₴ | 20.06 | Петровац | Vile Oliva Hotel | AI | 7 ночей | |
54 799₴ | 20.06 | Бечичі | Iberostar Bellevue Hotel | AI | 7 ночей | |
58 150₴ | 20.06 | Котор | Huma Kotor Bay | BB | 7 ночей | |
66 750₴ | 20.06 | Герцег Нові | Iberostar Herceg Novi | AI | 7 ночей |
ціна туру | дата вильоту | курорт | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в турі / готелі |
---|---|---|---|---|---|---|
34 450₴ | 26.06 | о-в Крит | Bali Star | HB | 7 ночей | |
37 150₴ |
26.06 | Халкідіки | Alexandros Palace | HB | 7 ночей | |
44 335₴ | 25.06 | о-в Крит | Kalimera Kriti Hotel & Village Resort | HB | 7 ночей | |
44 650₴ | 25.06 | о-в Крит | Iberostar Creta Marine Hotel | HB | 7 ночей | |
49 299₴ | 26.06 | Халкідіки | Possidi Holidays | HB | 7 ночей | |
51 335₴ | 07.07 | Халкідіки | Blue Dolphin | BB | 7 ночей | |
51 499₴ | 03.07 | о-в Крит | Candia Park Village | BB | 7 ночей | |
52 385₴ | 29.06 | Халкідіки | Aegean Melathrone Hotel | HB | 7 ночей | |
54 175₴ | 26.06 | Халкідіки | Pomegranate Wellness Hotel | BB | 7 ночей | |
57 450₴ | 26.06 | о-в Крит | Pilot Beach Resort | HB | 7 ночей | |
Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. Додатково оплачується віза – 60 дол з особи, діти до 12 років – безкоштовно. Також в залежності від готелю може бути доплата за новорічну вечерю! Просимо уточнювати. |
ціна туру | дата вильоту | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в турі / готелі |
---|---|---|---|---|---|
3170$ | 30.12 | Hilton La Romana Adults Only | AI | 12/10 ночей | |
Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. |