|
КАНАРИ |
€ |
ціна туру | дата вильоту | курорт | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в турі / готелі |
---|---|---|---|---|---|---|
855€ | 04.01 | Плайя де лас Амерікас | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sol Tenerife | BB | 7 ночей |
995€ | 04.01 | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gf Fanabe | BB | 7 ночей |
1029€ | 04.01 | Лос Крістіанос | ![]() ![]() ![]() |
Hovima Jardin Caleta | HB | 7 ночей |
1075€ | 04.01 | Плайя де лас Амерікас | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Best Jacaranda | HB | 7 ночей |
1215€ | 04.01 | Плайя де лас Амерікас | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Troya | BB | 7 ночей |
1245€ | 04.01 | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Melia Jardines Del Teide | BB | 7 ночей |
1259€ | 04.01 | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Iberostar Las Dalias | AI | 7 ночей |
1885€ | 28.12 | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gran Bahia Del Duque ![]() |
BB | 7 ночей |
Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. |
ціна туру | дата вильоту | курорт | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в турі / готелі |
---|---|---|---|---|---|---|
1185€ | 30.12 | Гия де Исора | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Allegro Isora | AI | 8/7 ночей |
1365€ | 30.12 | Плайя де лас Америкас | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Best Jacaranda | HB | 8/7 ночей |
1369€ | 30.12 | Плайя де лас Америкас | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Best Tenerife | BB | 8/7 ночей |
1375€ | 30.12 | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Melia Jardines Del Teide | BB | 8/7 ночей |
1395€ | 30.12 | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hovima Costa Adeje | HB | 8/7 ночей |
1625€ | 30.12 | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Iberostar Sabila | AI | 8/7 ночей |
2035€ | 30.12 | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sheraton La Caleta | BB | 8/7 ночей |
Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. |
Ціни на тури на острів Тенеріфе
ЛЮТИЙ 2022
ціна туру 8 / 7 ночей |
курорт | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в турі / готелі |
---|---|---|---|---|---|
869€ | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hovima Jardin Caleta | HB | 8 / 7 ночей |
889€ | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gf Isabel | BB | 8 / 7 ночей |
925€ | Гія де Ізора | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Allegra Isora | BB | 8 / 7 ночей |
925€ | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gf Fanabe | BB | 8 / 7 ночей |
999€ | Плайя де лас Амерікас | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Best Tenerife | BB | 8 / 7 ночей |
1015€ | Плайя де лас Амерікас | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Best Jacaranda | HB | 8 / 7 ночей |
1055€ | Плайя де лас Амерікас | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mediterranean Palace ![]() |
BB | 8 / 7 ночей |
1055€ | Плайя де лас Амерікас | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gala | BB | 8 / 7 ночей |
1055€ | Плайя де лас Амерікас | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Troya | BB | 8 / 7 ночей |
1119€ | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Iberostar Bouganville Playa | BB | 8 / 7 ночей |
1135€ | Арона | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cleopatra Palace | BB | 8 / 7 ночей |
1235€ | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() ![]() |
H10 Costa Adeje Palace | HB | 8 / 7 ночей |
1265€ | Плайя де лас Амерікас | ![]() ![]() ![]() ![]() |
H10 Las Palmeras | HB | 8 / 7 ночей |
1325€ | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Iberostar Sabila | BB | 8 / 7 ночей |
1335€ | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() ![]() |
H10 Gran Tinerife | HB | 8 / 7 ночей |
1455€ | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sheraton La Caleta | BB | 8 / 7 ночей |
1495€ | Плайя де лас Амерікас | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Europe Villa Cortes | BB | 8 / 7 ночей |
1629€ | Плайя де лас Амерікас | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jardin Tropical | BB | 8 / 7 ночей |
2255€ | Ла Калета | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Royal Hideaway Corales Suites | BB | 8 / 7 ночей |
під запит | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sol Sun Beach Apt | RO | 8 / 7 ночей |
під запит | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() |
Hovima Santa Maria Apart | BB | 8 / 7 ночей |
під запит | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sol Tenerife | BB | 8 / 7 ночей |
під запит | Плайя де лас Амерікас | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Be Live La Nina | AI | 8 / 7 ночей |
під запит | Лос Крістіанос | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bungalows Atlantida | RO | 8 / 7 ночей |
під запит | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Melia Jardines Del Teide | BB | 8 / 7 ночей |
під запит | Плайя Параісо | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Roca Nivaria Gran Hotel | BB | 8 / 7 ночей |
під запит | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jardines De Nivaria | BB | 8 / 7 ночей |
під запит | Гія де Ізора | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ritz Carlton Abama Golf & Spa Resort | BB | 8 / 7 ночей |
під запит | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Iberostar Anthelia | BB | 8 / 7 ночей |
під запит | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gran Hotel Bahia Del Duque ![]() |
BB | 8 / 7 ночей |
під запит | Гія де Ізора | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gran Melia Palacio De Isora | BB | 8 / 7 ночей |
під запит | Коста Адехе | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hard Rock Tenerife | BB | 8 / 7 ночей |
Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. |
Тури на Канарські острови з Києва. Відпочинок на Канарах: всі ціни на тури на Канари з Києва. Каталог готелів острова Тенеріфе: опис, фото, рекомендації.