|
ТАЇЛАНД |
฿ |
Готелі відмічені – рекомендовані нашою агенцією.
цена тура | дата вылета | курорт | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в турі / готелі |
---|---|---|---|---|---|---|
589$ |
03.08 | Махдия | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Iberostar Royal El Mansour | AI | 7 ночей |
599$ | 03.08 | Хаммамет | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hammamet Beach & Aquapark | AI | 7 ночей |
635$ |
03.08 | Сусс | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Iberostar Diar El Andalous | AI | 7 ночей |
749$ |
03.08 | Хаммамет | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sentido Phenicia | AI | 7 ночей |
949$ | 03.08 | Хаммамет | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hasdrubal Thalassa | AI | 7 ночей |
Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. |
Швидкий перехід
ціна туру 11 ночей (10 в готелі) |
назва пляжу | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в турі / готелі |
---|---|---|---|---|---|
1315$ | Най Тон | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Naithonburi Beach Resort | BB | 11/10 ночей |
1455$ | Патонг | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Phuket Graceland Resort & Spa | BB | 11/10 ночей |
1499$ | Сурін | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Novotel Phuket Surin Beach Resort | BB | 11/10 ночей |
1499$ | Патонг | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Duangjitt Resort | BB | 11/10 ночей |
1555$ | Карон | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Centara Villas Phuket | BB | 11/10 ночей |
1565$ | Банг Тао | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Angsana Laguna Phuket | BB | 11/10 ночей |
1575$ | Ката | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Centara Kata Resort | BB | 11/10 ночей |
1595$ | Карон | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Centara Karon Beach | BB | 11/10 ночей |
1599$ | Карон | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Phuket Island View | BB | 11/10 ночей |
1615$ | Накалый Бич | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thavorn Beach Village & Spa | BB | 11/10 ночей |
1625$ | Карон | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thavorn Palm Beach | BB | 11/10 ночей |
1655$ | Май Као | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Renaissance Phuket Resort & Spa | BB | 11/10 ночей |
1685$ | Банг Тао | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bw Premier Bangtao Beach Resort | BB | 11/10 ночей |
1725$ | Ката | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Beyond Resort Kata ![]() |
HB | 11/10 ночей |
1735$ | Камала | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Swissotel Resort Phuket | BB | 11/10 ночей |
1755$ | Май Као | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jw Marriott Phuket Resort & Spa | BB | 11/10 ночей |
1895$ | Сурін | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Twinpalms Phuket Resort | BB | 11/10 ночей |
1925$ | Ката | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kata Thani Beach Resort | BB | 11/10 ночей |
1995$ | Карон | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le Meridien Beach Resort ![]() |
BB | 11/10 ночей |
2095$ | Банг Тао | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dusit Thani Laguna ![]() |
BB | 11/10 ночей |
2115$ | Най Тон | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach | BB | 11/10 ночей |
2945$ | Банг Тао | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Banyan Tree Phuket ![]() |
BB | 11/10 ночей |
5655$ | Банг Тао | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trisara Phuket ![]() |
BB | 11/10 ночей |
під запит | Май Као | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anantara Phuket Villas ![]() |
BB | 11/10 ночей |
під запит | Карон | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Beyond Resort Karon | BB | 11/10 ночей |
під запит | Най Харн | ![]() ![]() ![]() ![]() |
All Seasons Naiharn Phuket | BB | 11/10 ночей |
під запит | Карон | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Movenpick Resort & Spa Karon Beach | BB | 11/10 ночей |
під запит | Ката | ![]() ![]() ![]() |
Ibis Phuket Kata | BB | 11/10 ночей |
під запит | Яо Ной | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Six Senses Yao Noi ![]() |
BB | 11/10 ночей |
Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. |
ціна туру 11 ночей (10 в готелі) |
назва пляжу | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в турі / готелі |
---|---|---|---|---|---|
1955$ | Пай Плонг | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Centara Grand Krabi ![]() |
BB | 11/10 ночей |
2045$ | Клонг Муонг | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dusit Thani Krabi Beach Resort | BB | 11/10 ночей |
2075$ | Клонг Муонг | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort | BB | 11/10 ночей |
2145$ | Туб Каек | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Amari Vogue Krabi | BB | 11/10 ночей |
3399$ | Райлей Бич | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rayavadee Resort ![]() |
BB | 11/10 ночей |
4099$ | Клонг Муонг | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Phulay Bay A Ritz-Carlton ![]() |
BB | 11/10 ночей |
під запит | Райлей Бич | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Railay Princess Resort | BB | 11/10 ночей |
під запит | Райлей Бич | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Railay Bay Resort | BB | 11/10 ночей |
під запит | Клонг Муонг | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Beyond Resort Krabi | BB | 11/10 ночей |
під запит | Райлей Бич | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sand Sea Resort | BB | 11/10 ночей |
під запит | Райлей Бич | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Railay Village ![]() |
BB | 11/10 ночей |
Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. |
ціна туру 11 ночей (10 в готелі) |
назва пляжу | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в турі / готелі |
---|---|---|---|---|---|
1655$ | Южный пляж | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moracea by Khao Lak Resort | BB | 11/10 ночей |
1675$ | Южный пляж | ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Leaf on The Sands by Katathani | BB | 11/10 ночей |
2225$ | Южный пляж | ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Sands Khao Lak by Katathani | BB | 11/10 ночей |
2745$ | Хук Хак | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jw Marriott Khao Lak Resort & Spa ![]() |
BB | 11/10 ночей |
під запит | Южный пляж | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Khaolak Emerald Beach Resort & Spa | BB | 11/10 ночей |
під запит | Нанг Тонг |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Centara Seaview Resort Khao Lak | BB | 11/10 ночей |
під запит | Бангсак |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sentido Graceland Khao Lak ![]() |
BB | 11/10 ночей |
під запит | Паквиб | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Beyond Resort Khaolak | BB | 11/10 ночей |
під запит | Хук Хак | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Apsara Beachfront Resort & Villa | BB | 11/10 ночей |
Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. |
ціна туру 11 ночей (10 в готелі) |
назва пляжу | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в турі / готелі |
---|---|---|---|---|---|
під запит | Джомтьен | ![]() ![]() ![]() |
Sea Breeze | BB | 11/10 ночей |
під запит | Палм Бич | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Garden Sea View Resort | BB | 11/10 ночей |
під запит | Джомтьен | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Botany Beach | BB | 11/10 ночей |
під запит | Джомтьен | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pinnacle Grand Jomtien Resort | BB | 11/10 ночей |
під запит | Донгтан Бич | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cosy Beach Hotel | BB | 11/10 ночей |
під запит | Джомтьен | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jomtien Palm Beach | BB | 11/10 ночей |
під запит | Джомтьен | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ravindra Beach Resort & Spa ![]() |
BB | 11/10 ночей |
під запит | Джомтьен | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dor Shada | BB | 11/10 ночей |
під запит | Паттайя Бич | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hard Rock Hotel | BB | 11/10 ночей |
під запит | Паттайя Бич | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dusit Thani Pattaya Hotel | BB | 11/10 ночей |
під запит | Джомтьен | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sea Sand Sun Resort & Spa | BB | 11/10 ночей |
під запит | Вонг Амат | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pullman Pattaya G Hotel | BB | 11/10 ночей |
під запит | Донгтан Бич | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Intercontinental Pattaya Resort ![]() |
BB | 11/10 ночей |
під запит | Донгтан Бич | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Royal Cliff Resort ![]() |
BB | 11/10 ночей |
під запит | Вонг Амат | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Centara Grand Mirage Beach Resort ![]() |
BB | 11/10 ночей |
під запит | Джомтьен | ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Heritage Pattaya Beach Resort | BB | 11/10 ночей |
під запит | Паттайя Бич | ![]() ![]() ![]() |
Ibis Pattaya | BB | 11/10 ночей |
під запит | Паттайя Бич | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Amari Orchid Pattaya | BB | 11/10 ночей |
Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. |
ціна туру 11 ночей (10 в готелі) |
назва пляжу | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в турі / готелі |
---|---|---|---|---|---|
під запит | Клонг Прао | ![]() ![]() ![]() |
Coconut Beach Resort | BB | 11/10 ночей |
під запит | Клонг Прао | ![]() ![]() ![]() |
Klong Prao Resort | BB | 11/10 ночей |
під запит | Кай Бей | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bhumiyama Beach Resort | BB | 11/10 ночей |
під запит | Кай Бей | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Awa Resort Koh Chang ![]() |
HB | 11/10 ночей |
під запит | Уайт Сенд | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Koh Chang Kacha Resort & Spa | BB | 11/10 ночей |
під запит | Кай Бей | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sea View Resort & Spa Koh Chang ![]() |
BB | 11/10 ночей |
під запит | Клонг Прао | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Emerald Cove Resort | BB | 11/10 ночей |
під запит | Хай Сай Кхао | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KС Grande Resort & Spa | BB | 11/10 ночей |
під запит | Клонг Прао | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Centara Koh Chang Tropicana Resort | HB | 11/10 ночей |
під запит | Клонг Прао | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dewa Koh Chang ![]() |
HB | 11/10 ночей |
під запит | Клонг Прао | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Koh Chang Paradise | HB | 11/10 ночей |
під запит | Клонг Прао | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Santhiya Tree Koh Chang Resort | UAI | 11/10 ночей |
Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. |
ціна туру 11 ночей (10 в готелі) |
назва пляжу | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в турі / готелі |
---|---|---|---|---|---|
під запит | Ламай | ![]() ![]() ![]() |
Aloha Resort | BB | 11/10 ночей |
під запит | Чавенг Ной | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Impiana Resort | BB | 11/10 ночей |
під запит | Чавенг | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dara Samui Beach | BB | 11/10 ночей |
під запит | Бо Пхут | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Samui Palm Beach Resort | BB | 11/10 ночей |
під запит | Чавенг | ![]() ![]() ![]() |
Ozo Chawing Samui | BB | 11/10 ночей |
під запит | Ламай | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pavillion Boutique Resort | BB | 11/10 ночей |
під запит | Чавенг | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Amari Palm Reef Resort | BB | 11/10 ночей |
під запит | Чавенг | ![]() ![]() ![]() ![]() |
New Star Beach Resort | BB | 11/10 ночей |
під запит | Чавенг | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sareeraya Villas And Suites | BB | 11/10 ночей |
під запит | Маенам | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fair House Villas & Spa | BB | 11/10 ночей |
під запит | Ламай | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Renaissance Koh Samui Resort & Spa | BB | 11/10 ночей |
під запит | Маенам | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Santiburi Resort ![]() |
BB | 11/10 ночей |
під запит | Ламай | ![]() ![]() ![]() |
Samui Jasmine Resort | BB | 11/10 ночей |
під запит | Талинг Нгам | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Intercontinental Samui ![]() |
BB | 11/10 ночей |
під запит | Чавенг | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vana Belle Luxury Collection | BB | 11/10 ночей |
під запит | Ламай | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Banyan Tree Samui | BB | 11/10 ночей |
під запит | Ламай | ![]() ![]() ![]() |
Thai House Beach Resort | BB | 11/10 ночей |
під запит | Чавенг | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Centara Grand Beach Resort Samui ![]() |
BB | 11/10 ночей |
під запит | Бо Пхут | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bo Phut Resort & Spa | BB | 11/10 ночей |
під запит | Ламай | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Silavadee Resort | BB | 11/10 ночей |
під запит | Бо Пхут | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bandara Resort & Spa ![]() |
BB | 11/10 ночей |
під запит | Бо Пхут | ![]() ![]() ![]() |
Ibis Samui Bo Phut | BB | 11/10 ночей |
під запит | Маенам | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
W Retreat Koh Samui | BB | 11/10 ночей |
під запит | Чавенг | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anantara Lawana | BB | 11/10 ночей |
під запит | Чавенг | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kandaburi Resort | BB | 11/10 ночей |
під запит | Бо Пхут | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zazen Boutique Resort & Spa ![]() |
BB | 11/10 ночей |
Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. |
ціна туру 11 ночей (10 в готелі) |
назва пляжу | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в туре / отеле |
---|---|---|---|---|---|
під запит | Хуа Хин | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dusit Thani Hua Hin | BB | 11/10 ночей |
під запит | Хуа Хин | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Centara Grand Hua Hin | BB | 11/10 ночей |
під запит | Хуа Хин | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Intercontinental Hua Hin Resort ![]() |
BB | 11/10 ночей |
під запит | Хуа Хин | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hyatt Regency Hua Hin | BB | 11/10 ночей |
під запит | Хуа Хин | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Amari Hua Hin | BB | 11/10 ночей |
під запит | Хуа Хин | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Evason Hua Hin ![]() |
BB | 11/10 ночей |
під запит | Хуа Хин | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anantara Hua Hin | BB | 11/10 ночей |
Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. |
ціна туру 11 ночей (10 в готелі) |
назва пляжу | категорія готелю | назва готелю | тип харчування | ночей в туре / отеле |
---|---|---|---|---|---|
525$ | Бангкок | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anantara Bangkok Sathorn | BB | 11/10 ночей |
569$ | Бангкок | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Banyan Tree Bangkok | BB | 11/10 ночей |
599$ | Бангкок | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dusit Thani Bangkok | BB | 11/10 ночей |
під запит | Бангкок | ![]() ![]() ![]() ![]() |
BB | 11/10 ночей | |
під запит | Бангкок | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BB | 11/10 ночей | |
Ціна туру за 1-ну особу при розміщенні в стандартному двомісному номері. У вартість включено: авіапереліт, трансфер, розміщення в готелі, вказане харчування, медстраховка. Оплата – в гривні (UAH) за курсом туроператора на день бронювання туру. |
Тури в Таїланд з Києва. Ціни на тури в Таїланд на СІЧЕНЬ – ЛЮТИЙ 2022. Відпочинок в Таїланді. Бангкок + Паттайя + Пхукет + Самуї + Чанг + Крабі + Пхі Пхі